
Stakanlar uchun rulonli karton
Stilli, ishonchli va ekologik qog'oz stakanlar uchun oliy navli laminatsiyalangan karton: mat polimer qoplamali asos. Turli o'lcham va qalinlikdagi rulon va varaqlarda yetkaziladi.
Xususiyatlari
- Birinchi navli xomashyo va qat'iy sifat nazorati
- Suyuqlik va yuqori haroratda shaklini saqlaydi
- Oziq-ovqat xavfsizligi va ekologiya bo'yicha xalqaro standartlarga mos
- Zamonaviy bosma va kesish uchun mos
- Turli o'lcham va qalinlikdagi rulon va varaqli karton
Barqaror yetkazib berish, format tanlashda yordam va har bosqichda texnik yordam.
Qo'llanilishi
Qog'oz stakanlar ishlab chiqarish: bosma, kesish, shakllantirish.
Texnik xususiyatlari
| Gramaj, g/m² | 150 | 160 | 185 | 200 | 220 | 235 | 265 | 295 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qalinlik, mkm (ISO 534) | 190 | 215 | 250 | 275 | 300 | 330 | 370 | 410 |
| Egilishga qarshilik, bo'ylama, mN (ISO 2493) | 55 | 65 | 95 | 130 | 160 | 215 | 290 | 380 |
| Egilishga qarshilik, ko'ndalang, mN (ISO 2493) | 20 | 30 | 45 | 55 | 75 | 95 | 130 | 170 |
| REP, kg/m² | 1 | |||||||
| Namlik, % (ISO 287) | 8.0 | |||||||
| Old tomon oqligi, % (ISO 2470) | 82 | |||||||
| Silliqlik, ml/daq (ISO 8791-2) | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| Scott Bond, J/m² (TAPPI T 569) | 350 | |||||||
| Cho'zilish, % (ISO 1924-3) | 6.0 | |||||||

